Cluster	Size	TaxId	Genome
0	3	1769	Mycobacterium leprae
0	3	83332	Mycobacterium tuberculosis H37Rv
0	3	83331	Mycobacterium tuberculosis CDC1551
1	23	36870	Wigglesworthia glossinidia endosymbiont of Glossina brevipalpis
1	23	160488	Pseudomonas putida KT2440
1	23	90370	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi
1	23	209261	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2
1	23	199310	Escherichia coli CFT073
1	23	99287	Salmonella typhimurium LT2
1	23	216895	Vibrio vulnificus CMCP6
1	23	198804	Buchnera aphidicola str. Sg (Schizaphis graminum)
1	23	198214	Shigella flexneri 2a str. 301
1	23	224915	Buchnera aphidicola str. Bp (Baizongia pistaciae)
1	23	211586	Shewanella oneidensis MR-1
1	23	155864	Escherichia coli O157:H7 EDL933
1	23	107806	Buchnera aphidicola str. APS (Acyrthosiphon pisum)
1	23	666	Vibrio cholerae
1	23	187410	Yersinia pestis KIM
1	23	71421	Haemophilus influenzae Rd KW20
1	23	83334	Escherichia coli O157:H7
1	23	83333	Escherichia coli K12
1	23	214092	Yersinia pestis CO92
1	23	223283	Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000
1	23	198215	Shigella flexneri 2a str. 2457T
1	23	223926	Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633
1	23	747	Pasteurella multocida
10	2	204722	Brucella suis 1330
10	2	29459	Brucella melitensis
100	1	220668	Lactobacillus plantarum WCFS1
105	1	2190	Methanocaldococcus jannaschii
106	1	190304	Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586
107	1	1502	Clostridium perfringens
108	1	192952	Methanosarcina mazei Goe1
109	1	64091	Halobacterium sp. NRC-1
11	1	1488	Clostridium acetobutylicum
111	1	188937	Methanosarcina acetivorans C2A
114	2	782	Rickettsia prowazekii
114	2	781	Rickettsia conorii
118	1	160	Treponema pallidum
121	1	196164	Corynebacterium efficiens YS-314
122	1	119072	Thermoanaerobacter tengcongensis
124	1	182710	Oceanobacillus iheyensis
126	1	208964	Pseudomonas aeruginosa PAO1
13	2	203267	Tropheryma whipplei str. Twist
13	2	218496	Tropheryma whipplei TW08/27
14	1	28232	Geobacter metallireducens
15	1	84588	Synechococcus sp. WH 8102
16	1	1423	Bacillus subtilis
17	1	100226	Streptomyces coelicolor A3(2)
18	1	1360	Lactococcus lactis subsp. lactis
2	1	190192	Methanopyrus kandleri AV19
20	1	212717	Clostridium tetani E88
21	1	176280	Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
22	2	85962	Helicobacter pylori 26695
22	2	85963	Helicobacter pylori J99
24	1	227377	Coxiella burnetii RSA 493
27	1	86665	Bacillus halodurans
29	2	226900	Bacillus cereus ATCC 14579
29	2	198094	Bacillus anthracis str. Ames
30	1	196627	Corynebacterium glutamicum ATCC 13032
31	2	180835	Agrobacterium tumefaciens str. C58 (U. Washington)
31	2	181661	Agrobacterium tumefaciens str. C58 (Cereon)
32	1	2107	Mycoplasma pulmonis
34	6	193567	Streptococcus pyogenes SSI-1
34	6	208435	Streptococcus agalactiae 2603V/R
34	6	160490	Streptococcus pyogenes M1 GAS
34	6	198466	Streptococcus pyogenes MGAS315
34	6	186103	Streptococcus pyogenes MGAS8232
34	6	211110	Streptococcus agalactiae NEM316
35	6	115713	Chlamydophila pneumoniae CWL029
35	6	83560	Chlamydia muridarum
35	6	115711	Chlamydophila pneumoniae AR39
35	6	813	Chlamydia trachomatis
35	6	227941	Chlamydophila caviae GPIC
35	6	138677	Chlamydophila pneumoniae J138
36	2	2097	Mycoplasma genitalium
36	2	2104	Mycoplasma pneumoniae
37	2	169963	Listeria monocytogenes EGD-e
37	2	1642	Listeria innocua
38	2	122587	Neisseria meningitidis Z2491
38	2	122586	Neisseria meningitidis MC58
40	1	63363	Aquifex aeolicus
41	3	196620	Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2
41	3	158878	Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50
41	3	158879	Staphylococcus aureus subsp. aureus N315
45	1	233150	Mycoplasma gallisepticum R
48	1	2287	Sulfolobus solfataricus
5	1	197221	Thermosynechococcus elongatus BP-1
51	3	53953	Pyrococcus horikoshii
51	3	186497	Pyrococcus furiosus DSM 3638
51	3	29292	Pyrococcus abyssi
52	1	197	Campylobacter jejuni
55	1	227882	Streptomyces avermitilis MA-4680
56	1	881	Desulfovibrio vulgaris
57	1	189518	Leptospira interrogans serovar lai str. 56601
58	1	382	Sinorhizobium meliloti
59	1	111955	Sulfolobus tokodaii
6	1	56636	Aeropyrum pernix
61	1	226185	Enterococcus faecalis V583
63	1	194439	Chlorobium tepidum TLS
65	4	190485	Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913
65	4	190486	Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306
65	4	160492	Xylella fastidiosa 9a5c
65	4	183190	Xylella fastidiosa Temecula1
66	1	226186	Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482
67	1	103690	Nostoc sp. PCC 7120
68	1	1299	Deinococcus radiodurans
69	1	2130	Ureaplasma urealyticum
70	1	187420	Methanothermobacter thermautotrophicus str. Delta H
77	1	375	Bradyrhizobium japonicum
8	1	2234	Archaeoglobus fulgidus
80	2	50339	Thermoplasma volcanium
80	2	2303	Thermoplasma acidophilum
83	1	224324	Aquifex aeolicus VF5
85	1	381	Mesorhizobium loti
86	1	305	Ralstonia solanacearum
88	1	1148	Synechocystis sp. PCC 6803
89	1	13773	Pyrobaculum aerophilum
9	1	210007	Streptococcus mutans UA159
91	1	190650	Caulobacter crescentus CB15
92	1	224326	Borrelia burgdorferi B31
93	1	228410	Nitrosomonas europaea ATCC 19718
94	2	171101	Streptococcus pneumoniae R6
94	2	170187	Streptococcus pneumoniae TIGR4
95	1	28227	Mycoplasma penetrans
96	1	206672	Bifidobacterium longum NCC2705
98	1	2336	Thermotoga maritima
