Cluster	Size	TaxId	Genome
0	5	1769	Mycobacterium leprae
0	5	83332	Mycobacterium tuberculosis H37Rv
0	5	196627	Corynebacterium glutamicum ATCC 13032
0	5	83331	Mycobacterium tuberculosis CDC1551
0	5	196164	Corynebacterium efficiens YS-314
1	19	36870	Wigglesworthia glossinidia endosymbiont of Glossina brevipalpis
1	19	90370	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi
1	19	209261	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2
1	19	199310	Escherichia coli CFT073
1	19	99287	Salmonella typhimurium LT2
1	19	216895	Vibrio vulnificus CMCP6
1	19	198804	Buchnera aphidicola str. Sg (Schizaphis graminum)
1	19	198214	Shigella flexneri 2a str. 301
1	19	224915	Buchnera aphidicola str. Bp (Baizongia pistaciae)
1	19	211586	Shewanella oneidensis MR-1
1	19	155864	Escherichia coli O157:H7 EDL933
1	19	107806	Buchnera aphidicola str. APS (Acyrthosiphon pisum)
1	19	666	Vibrio cholerae
1	19	187410	Yersinia pestis KIM
1	19	83334	Escherichia coli O157:H7
1	19	83333	Escherichia coli K12
1	19	214092	Yersinia pestis CO92
1	19	198215	Shigella flexneri 2a str. 2457T
1	19	223926	Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633
10	7	204722	Brucella suis 1330
10	7	180835	Agrobacterium tumefaciens str. C58 (U. Washington)
10	7	382	Sinorhizobium meliloti
10	7	375	Bradyrhizobium japonicum
10	7	29459	Brucella melitensis
10	7	381	Mesorhizobium loti
10	7	181661	Agrobacterium tumefaciens str. C58 (Cereon)
100	1	220668	Lactobacillus plantarum WCFS1
105	1	2190	Methanocaldococcus jannaschii
106	1	190304	Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586
108	2	192952	Methanosarcina mazei Goe1
108	2	188937	Methanosarcina acetivorans C2A
109	1	64091	Halobacterium sp. NRC-1
11	3	1488	Clostridium acetobutylicum
11	3	212717	Clostridium tetani E88
11	3	1502	Clostridium perfringens
113	1	747	Pasteurella multocida
114	2	782	Rickettsia prowazekii
114	2	781	Rickettsia conorii
118	1	160	Treponema pallidum
122	1	119072	Thermoanaerobacter tengcongensis
13	4	203267	Tropheryma whipplei str. Twist
13	4	100226	Streptomyces coelicolor A3(2)
13	4	227882	Streptomyces avermitilis MA-4680
13	4	218496	Tropheryma whipplei TW08/27
14	1	28232	Geobacter metallireducens
15	1	84588	Synechococcus sp. WH 8102
16	9	1423	Bacillus subtilis
16	9	176280	Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
16	9	86665	Bacillus halodurans
16	9	226900	Bacillus cereus ATCC 14579
16	9	196620	Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2
16	9	158878	Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50
16	9	198094	Bacillus anthracis str. Ames
16	9	158879	Staphylococcus aureus subsp. aureus N315
16	9	182710	Oceanobacillus iheyensis
18	1	1360	Lactococcus lactis subsp. lactis
2	1	190192	Methanopyrus kandleri AV19
22	2	85962	Helicobacter pylori 26695
22	2	85963	Helicobacter pylori J99
24	1	227377	Coxiella burnetii RSA 493
32	1	2107	Mycoplasma pulmonis
35	6	115713	Chlamydophila pneumoniae CWL029
35	6	83560	Chlamydia muridarum
35	6	115711	Chlamydophila pneumoniae AR39
35	6	813	Chlamydia trachomatis
35	6	227941	Chlamydophila caviae GPIC
35	6	138677	Chlamydophila pneumoniae J138
36	3	2097	Mycoplasma genitalium
36	3	233150	Mycoplasma gallisepticum R
36	3	2104	Mycoplasma pneumoniae
37	2	169963	Listeria monocytogenes EGD-e
37	2	1642	Listeria innocua
38	2	122587	Neisseria meningitidis Z2491
38	2	122586	Neisseria meningitidis MC58
4	3	160488	Pseudomonas putida KT2440
4	3	223283	Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000
4	3	208964	Pseudomonas aeruginosa PAO1
40	1	63363	Aquifex aeolicus
48	2	2287	Sulfolobus solfataricus
48	2	111955	Sulfolobus tokodaii
5	1	197221	Thermosynechococcus elongatus BP-1
51	3	53953	Pyrococcus horikoshii
51	3	186497	Pyrococcus furiosus DSM 3638
51	3	29292	Pyrococcus abyssi
52	1	197	Campylobacter jejuni
56	1	881	Desulfovibrio vulgaris
57	1	189518	Leptospira interrogans serovar lai str. 56601
6	1	56636	Aeropyrum pernix
61	1	226185	Enterococcus faecalis V583
63	1	194439	Chlorobium tepidum TLS
65	4	190485	Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913
65	4	190486	Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306
65	4	160492	Xylella fastidiosa 9a5c
65	4	183190	Xylella fastidiosa Temecula1
66	1	226186	Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482
67	1	103690	Nostoc sp. PCC 7120
68	1	1299	Deinococcus radiodurans
69	1	2130	Ureaplasma urealyticum
70	1	187420	Methanothermobacter thermautotrophicus str. Delta H
71	1	71421	Haemophilus influenzae Rd KW20
8	1	2234	Archaeoglobus fulgidus
80	2	50339	Thermoplasma volcanium
80	2	2303	Thermoplasma acidophilum
83	1	224324	Aquifex aeolicus VF5
86	1	305	Ralstonia solanacearum
88	1	1148	Synechocystis sp. PCC 6803
89	1	13773	Pyrobaculum aerophilum
9	7	210007	Streptococcus mutans UA159
9	7	193567	Streptococcus pyogenes SSI-1
9	7	208435	Streptococcus agalactiae 2603V/R
9	7	160490	Streptococcus pyogenes M1 GAS
9	7	198466	Streptococcus pyogenes MGAS315
9	7	186103	Streptococcus pyogenes MGAS8232
9	7	211110	Streptococcus agalactiae NEM316
91	1	190650	Caulobacter crescentus CB15
92	1	224326	Borrelia burgdorferi B31
93	1	228410	Nitrosomonas europaea ATCC 19718
94	2	171101	Streptococcus pneumoniae R6
94	2	170187	Streptococcus pneumoniae TIGR4
95	1	28227	Mycoplasma penetrans
96	1	206672	Bifidobacterium longum NCC2705
98	1	2336	Thermotoga maritima
