dim	rows	nOp	nNop	nKnownOp	nKnownNop	medianOp	medianNop	medianKnown	medianKnownNop	allD	knownK	allR	knownR	cond
 2	210	116	 94	0	0	0.395	0.420	NA	NA	0.0979457	NA	-0.04400568	NA	IFNgamma2
 3	490	276	214	0	0	0.430	0.530	NA	NA	0.1555601	NA	-0.18860053	NA	AlphaKetoGlutamate
 4	227	115	112	0	0	0.320	0.330	NA	NA	0.0632764	NA	 0.01585897	NA	Glutamate
 5	288	151	137	0	0	0.250	0.440	NA	NA	0.3033789	NA	-0.27787685	NA	Heat
 6	158	 87	 71	0	0	0.300	0.420	NA	NA	0.2829853	NA	-0.23797052	NA	Heat
 7	460	251	209	0	0	0.380	0.490	NA	NA	0.1891954	NA	-0.15563267	NA	Iron
 8	330	180	150	0	0	0.265	0.510	NA	NA	0.3555556	NA	-0.35858233	NA	Penicillin
 9	551	313	238	0	0	0.540	0.710	NA	NA	0.1913577	NA	-0.19108003	NA	Growth
10	525	298	227	0	0	0.320	0.520	NA	NA	0.2606067	NA	-0.25305260	NA	Growth
11	374	198	176	0	0	0.360	0.465	NA	NA	0.1811869	NA	-0.17563966	NA	Growth
12	566	326	240	0	0	0.485	0.780	NA	NA	0.2534254	NA	-0.25067272	NA	Growth
13	307	163	144	0	0	0.410	0.460	NA	NA	0.1150307	NA	-0.03605883	NA	Tryptophan
