dim	rows	nOp	nNop	nKnownOp	nKnownNop	medianOp	medianNop	medianKnown	medianKnownNop	allD	knownK	allR	knownR	cond
  3	 760	 407	353	142	 87	0.4660	0.5670000	0.42450	0.47200	0.14890966	0.1313745	-0.16476507	-0.10529311	Control
  5	 505	 290	215	122	 57	0.4160	0.5350000	0.39150	0.51400	0.15156375	0.1865114	-0.17732800	-0.14620231	Control
  7	 905	 496	409	188	128	0.4880	0.5880000	0.45850	0.59300	0.09851920	0.1850066	-0.11456867	-0.07284526	Control
  8	 459	 248	211	 95	 57	0.3915	0.4810000	0.37300	0.48100	0.13799495	0.2140351	-0.11885966	-0.18647665	UV
  9	1415	 755	660	260	186	0.4510	0.6725000	0.42550	0.78150	0.23713626	0.3092225	-0.26736943	-0.33424210	Control
 10	1190	 647	543	218	142	0.4610	0.6960000	0.49400	0.72600	0.20521973	0.1933712	-0.25355663	-0.24866408	Control
 11	1387	 761	626	281	187	0.4510	0.6650000	0.47700	0.72200	0.19890173	0.2466173	-0.26368441	-0.31742554	Control
 13	1296	 702	594	255	191	0.4225	0.6230000	0.43500	0.75000	0.22520073	0.3157376	-0.25604449	-0.21827572	Control
 25	1300	 704	596	242	165	0.4375	0.6635000	0.45300	0.75700	0.23206795	0.2752066	-0.27891224	-0.33429616	Tryptophan
 26	1881	1025	856	442	313	0.4180	0.6180000	0.41550	0.66300	0.21690563	0.2733364	-0.25839549	-0.32397404	Tryptophan
 27	1288	 702	586	253	171	0.4295	0.6400000	0.42900	0.72900	0.20550256	0.2770959	-0.25075858	-0.31253046	Tryptophan
 28	1172	 644	528	234	148	0.4300	0.5815000	0.43650	0.70150	0.18152409	0.2517325	-0.20644291	-0.27088373	Tryptophan
 29	1295	 707	588	347	226	0.3070	0.4020000	0.27900	0.41400	0.17646663	0.2234067	-0.19724401	-0.14249716	Tryptophan
 30	1519	 818	701	395	276	0.3310	0.4830000	0.32500	0.47550	0.21974197	0.2717575	-0.25417881	-0.28210993	TrpMutant
 31	1953	1098	855	499	329	0.3530	0.4900000	0.31200	0.50800	0.19494775	0.2579384	-0.24030375	-0.25600862	TrpMutant
 32	2009	1113	896	528	342	0.3860	0.6035000	0.37250	0.64800	0.22422507	0.2892411	-0.26868940	-0.28703618	TrpMutant
 33	 757	 422	335	210	148	0.2795	0.3350000	0.26850	0.31600	0.09541628	0.1160232	-0.07419563	-0.07595917	TrpMutant
 34	1732	 942	790	436	304	0.3915	0.6170000	0.37800	0.58900	0.25179930	0.2555831	-0.32852420	-0.30217334	TrpMutant
 35	1701	 945	756	407	291	0.4050	0.5085000	0.38600	0.53000	0.15185185	0.2064811	-0.15682674	-0.21875581	TrpMutant
 36	 500	 237	263	111	104	0.3310	0.4150000	0.35900	0.39750	0.20631788	0.1342689	-0.16959928	-0.09186090	Control
 37	 601	 316	285	146	107	0.3355	0.4200000	0.31200	0.42400	0.17636020	0.2812060	-0.20409950	-0.21549690	Control
 38	 441	 227	214	123	 90	0.3020	0.4380000	0.28900	0.41100	0.26880481	0.2840108	-0.32233089	-0.22257544	lexA
 39	 438	 217	221	 90	 83	0.3160	0.4060000	0.32575	0.38400	0.23389703	0.1692102	-0.22313771	-0.14149867	lexA
 40	 544	 273	271	118	 93	0.3090	0.4270000	0.33550	0.41800	0.21290026	0.1810643	-0.21974185	-0.15855000	lexA
 41	 406	 214	192	 99	 73	0.3245	0.4285000	0.31900	0.40100	0.22512656	0.2439463	-0.22912768	-0.27258697	lexA
 42	 776	 419	357	195	132	0.3060	0.4170000	0.29100	0.39850	0.19695420	0.2545455	-0.21724313	-0.28090200	lexA
 49	1529	 838	691	433	314	0.3775	0.5170000	0.37600	0.58950	0.16773622	0.2578220	-0.19972074	-0.27701216	Control
 50	1850	1031	819	511	358	0.3820	0.5620000	0.36800	0.63450	0.19771693	0.2459850	-0.22713155	-0.25902816	Tryptophan
 51	1707	 972	735	478	326	0.3420	0.5110000	0.32275	0.56075	0.21410935	0.2871371	-0.25646237	-0.24461995	IndoleAcrylate
 52	1706	 947	759	487	326	0.3510	0.5050000	0.34400	0.54550	0.18302580	0.2542548	-0.23605866	-0.22947639	IndoleAcrylate
 53	1801	1003	798	504	346	0.3985	0.5410000	0.37000	0.58650	0.18624328	0.2578448	-0.20609133	-0.23472988	IndoleAcrylate
 54	1792	 977	815	501	340	0.3680	0.4870000	0.36000	0.56400	0.14583017	0.2436715	-0.18311437	-0.25387054	IndoleAcrylate
 55	1850	1035	815	512	359	0.3960	0.5930000	0.38900	0.65500	0.22174209	0.2518715	-0.26021103	-0.26173107	IndoleAcrylate
 56	1956	1083	873	522	372	0.4120	0.5740000	0.43050	0.66175	0.17552427	0.2353850	-0.21396035	-0.21063042	IndoleAcrylate
 57	2078	1142	936	539	387	0.4445	0.6590000	0.44300	0.80600	0.21430202	0.3087352	-0.25714524	-0.29950000	IndoleAcrylate
 58	1993	1106	887	525	367	0.4560	0.6760000	0.47800	0.79600	0.20512690	0.2685559	-0.24267454	-0.27830275	IndoleAcrylate
 59	1988	1126	862	539	357	0.5020	0.5710000	0.46400	0.58200	0.08447660	0.1509695	-0.12516362	-0.17537237	mRNAdecay
 60	1887	1067	820	507	342	0.5360	0.6330000	0.53600	0.71475	0.10698105	0.1857331	-0.15155191	-0.17880459	mRNAdecay
 61	1918	1104	814	527	338	0.5505	0.6435000	0.51600	0.75450	0.10403981	0.2141686	-0.16871687	-0.20042773	mRNAdecay
 62	1735	 959	776	455	320	0.5900	0.7183333	0.55500	0.86800	0.11394494	0.2344093	-0.14369701	-0.20763938	mRNAdecay
 66	1369	 769	600	382	273	0.3990	0.4650000	0.39750	0.46600	0.10921977	0.1464243	-0.13382066	-0.17666800	mRNAdecay
 67	1787	 982	805	497	352	0.4190	0.5390000	0.39500	0.58100	0.14346941	0.2094384	-0.19171246	-0.19381583	mRNAdecay
 68	1858	1027	831	522	345	0.4300	0.5970000	0.43475	0.61700	0.17694569	0.2050308	-0.20752030	-0.23649448	mRNAdecay
 69	2000	1135	865	539	353	0.4400	0.5810000	0.43100	0.66300	0.15289654	0.2397210	-0.19657467	-0.24077748	mRNAdecay
 70	1589	 880	709	461	308	0.4225	0.4860000	0.40400	0.50350	0.10178228	0.1828887	-0.12336130	-0.10983157	mRNAdecay
 71	1786	 974	812	486	349	0.4370	0.5815000	0.43150	0.62500	0.15925137	0.2025776	-0.21082440	-0.20904629	mRNAdecay
 72	2032	1133	899	545	376	0.4810	0.6380000	0.47600	0.66150	0.15169449	0.1764884	-0.15840842	-0.19453991	mRNAdecay
 73	2008	1151	857	554	372	0.4150	0.5960000	0.43950	0.68750	0.18278256	0.2292419	-0.21382522	-0.23802651	mRNAdecay
 75	 724	 376	348	151	116	0.4080	0.4635000	0.41600	0.48600	0.10632184	0.2038707	-0.10097595	-0.21460522	Control
 76	1752	 989	763	473	314	0.2600	0.4360000	0.27700	0.51500	0.24828951	0.2769421	-0.27969267	-0.32083596	Control
 77	1028	 561	467	279	201	0.3170	0.4070000	0.30500	0.43600	0.16111486	0.2362917	-0.17627923	-0.22980428	rng
 78	 906	 512	394	269	183	0.4340	0.5145000	0.39300	0.55300	0.11736596	0.2050298	-0.16941837	-0.16732989	Leu
 79	 825	 455	370	249	184	0.4140	0.6330000	0.43700	0.64650	0.25444015	0.2722630	-0.28365508	-0.28332784	lrp
 80	1112	 606	506	313	225	0.4405	0.6065000	0.46000	0.56800	0.18661866	0.1562087	-0.21683618	-0.19016217	lrp
 81	 671	 374	297	201	147	0.4725	0.5260000	0.43900	0.50700	0.09893048	0.1152401	-0.15234275	-0.10558590	lrp
 82	1623	 891	732	396	317	0.3460	0.5330000	0.35350	0.59300	0.24141690	0.2798649	-0.30188381	-0.29921191	Control
 83	1221	 702	519	362	239	0.2680	0.4150000	0.25300	0.45100	0.22456071	0.2819413	-0.27611387	-0.19999943	Control
 84	1153	 612	541	332	240	0.3085	0.4300000	0.31150	0.49150	0.22303469	0.2659639	-0.24472168	-0.18727298	Control
 85	1655	 918	737	446	314	0.3305	0.6150000	0.33050	0.73950	0.29263516	0.3269401	-0.35483575	-0.32223495	rne
 86	1967	1060	907	480	373	0.3580	0.6130000	0.38900	0.66200	0.26073516	0.2680239	-0.30688341	-0.27176993	rne
 87	1846	1020	826	459	334	0.4355	0.5630000	0.41600	0.64950	0.15152400	0.2406625	-0.20283063	-0.18456370	Control
 88	 842	 453	389	245	193	0.3410	0.5570000	0.30700	0.64000	0.25742125	0.3515914	-0.33247117	-0.31082940	Control
 89	 802	 431	371	229	167	0.3170	0.3990000	0.29700	0.39200	0.15301968	0.2249823	-0.20891462	-0.22900579	rng
 90	1306	 717	589	370	281	0.6480	1.0100000	0.63050	1.02300	0.22190887	0.2692604	-0.27669371	-0.30394260	Minimal
 91	1446	 771	675	374	306	0.6430	0.9550000	0.62250	1.11425	0.23360138	0.2908497	-0.26411309	-0.30634735	Minimal
 92	 563	 363	200	231	132	0.8340	1.2590000	0.83000	1.22100	0.21227273	0.2045455	-0.25428027	-0.20351496	Rich
 93	 530	 340	190	209	124	0.8230	1.4325000	0.90150	1.38525	0.28126935	0.2417811	-0.28022416	-0.27140911	Rich
 94	1033	 627	406	328	211	0.4600	0.5355000	0.46250	0.53900	0.12001006	0.1257080	-0.13356642	-0.11563337	rraA
 95	1716	 984	732	472	330	0.4805	0.7395000	0.47450	0.78500	0.24548514	0.2745121	-0.27407173	-0.29574703	rne
 96	1934	1093	841	501	377	0.4520	0.7180000	0.41000	0.87400	0.23408394	0.3433769	-0.28245018	-0.35817662	rne
 97	1495	 862	633	424	294	0.4625	0.7765000	0.42900	0.81800	0.26102271	0.3488641	-0.33546939	-0.35068730	rraA
 98	1591	 907	684	428	291	0.5030	0.6140000	0.51550	0.49200	0.12914982	0.0769904	-0.11655631	-0.04909238	rraA
 99	1233	 734	499	373	240	0.5395	0.6360000	0.48700	0.63250	0.10406098	0.1857127	-0.16032130	-0.13373315	rraA
100	1384	 807	577	395	275	0.5100	0.6060000	0.48100	0.59400	0.10610366	0.1360184	-0.13645650	-0.12316654	rraA
