skip	fOp	accT	accF
Control	0.5728453	0.9025721	0.8506739
IndoleAcrylate	0.5567077	0.8816735	0.8564487
Leu	0.5637373	0.8871100	0.8501750
lexA	0.5668734	0.8884139	0.8469746
lrp	0.5683421	0.8855251	0.8412659
Minimal	0.5580630	0.8826242	0.8595240
mRNAdecay	0.5478149	0.8843271	0.8833593
Rich	0.5556346	0.8845571	0.8640930
rne	0.5473750	0.8730781	0.8695546
rng	0.5672774	0.8902389	0.8477807
rraA	0.5517326	0.8863724	0.8720883
TrpMutant	0.5641397	0.8860695	0.8519485
Tryptophan	0.5574250	0.8838764	0.8595862
UV	0.5643320	0.8868506	0.8492446
