min	med	max	p	nT	nF
-4.69835861246124	-2.41171598578912	-1.56659151141173	0.337261581683767	44	56
-2.40979472363290	-1.56014721065832	-1.15580790284549	0.430065537306986	54	46
-1.55370290990491	-1.14877107838507	-0.788565906960862	0.479536203258928	59	41
-1.14173425392466	-0.785237602813761	-0.572664475782006	0.499939698247197	61	39
-0.78190929866666	-0.570836854974575	-0.321368229266312	0.459488776722635	57	43
-0.569009234167145	-0.320080660720441	-0.18357337001491	0.541852684412236	65	35
-0.31879309217457	-0.183098705246902	-0.0909136408805839	0.66531675852238	76	24
-0.182624040478895	-0.0907804441344593	-0.0231124608381385	0.618958999479206	72	28
-0.0906472473883347	-0.0224416335894747	0.0316774152404524	0.60763766678293	71	29
-0.0217708063408109	0.0323183741278640	0.113153461218355	0.479536203258928	59	41
0.0329593330152756	0.113265669386302	0.233036990754531	0.391998737341361	50	50
0.113377877554249	0.234208314867421	0.344704299187338	0.46946855456486	58	42
0.235379638980310	0.346193680984913	0.46560819652413	0.520708628415818	63	37
0.347683062782488	0.54226817106337	0.991031419094278	0.567255018612618	105	51
