min	med	max	p	nT	nF
-4.47253217619481	-2.45297522212004	-1.80959788092288	0.337380399612822	32	68
-2.45040779517656	-1.80856734319775	-1.33472702769347	0.427010528302879	41	59
-1.80753680547263	-1.32525678146552	-1.01541851928245	0.456666465412395	44	56
-1.31578653523757	-1.01098697443739	-0.804748382854458	0.417100804247337	40	60
-1.00655542959233	-0.80359455280556	-0.629048291819748	0.466527439646873	45	55
-0.802440722756661	-0.628538838632835	-0.500010080504459	0.525439269232200	51	49
-0.628029385445923	-0.499706114523836	-0.377040332873766	0.486213012759035	47	53
-0.499402148543212	-0.377032578639566	-0.288486978314509	0.496037655404836	48	52
-0.377024824405367	-0.288387724116754	-0.191988635394357	0.535215774820852	52	48
-0.288288469918999	-0.191719563467631	-0.102424128695474	0.554732867163015	54	46
-0.191450491540906	-0.102227946570225	-0.0402367212616449	0.593623978217452	58	42
-0.102031764444975	-0.0400320094787759	-0.00217893981008330	0.554732867163015	54	46
-0.0398272976959069	-0.00179122810010406	0.0304105556839312	0.515650761911087	50	50
-0.00140351639012483	0.0308409156820082	0.0692437605554513	0.535215774820852	52	48
0.0312712756800851	0.069958700948653	0.132828480992046	0.535215774820852	52	48
0.0706736413418547	0.133593823907545	0.211552568279909	0.544980300280251	53	47
0.134359166823044	0.211892203737851	0.286557724845652	0.525439269232200	51	49
0.212231839195793	0.286909767078313	0.410771251641959	0.535215774820852	52	48
0.287261809310974	0.411435014089443	0.559658363949635	0.505850231203572	49	51
0.412098776536928	0.676570891535323	0.9850808534	0.506209773698695	76	79
