min	med	max	p	nT	nF
-4.68672146938623	-2.74081942223344	-1.94489390156085	0.434647253814837	66	34
-2.72932319576541	-1.94467992780256	-1.61401640340787	0.445487738400871	67	33
-1.94446595404427	-1.60702971130376	-1.32113495871092	0.467817244282444	69	31
-1.60004301919966	-1.32096063743231	-1.07074002375408	0.456542316389932	68	32
-1.32078631615371	-1.06716007818272	-0.914928223400574	0.456542316389932	68	32
-1.06358013261136	-0.912971036856232	-0.737767677617859	0.527733565304527	74	26
-0.911013850311889	-0.736360388669117	-0.542865265737078	0.540476250391757	75	25
-0.734953099720375	-0.542195288462438	-0.402989273256086	0.479319018641115	70	30
-0.541525311187797	-0.402635767658914	-0.319119789767042	0.434647253814837	66	34
-0.402282262061742	-0.315584733795322	-0.212002730783978	0.479319018641115	70	30
-0.312049677823603	-0.21082998999336	-0.129518091443855	0.491054387399903	71	29
-0.209657249202742	-0.129240898166073	-0.0826511049387912	0.527733565304527	74	26
-0.128963704888290	-0.0821741529426068	-0.0305627098354983	0.594249541548466	79	21
-0.0816972009464224	-0.0300797725593618	0.000830831673353347	0.594249541548466	79	21
-0.0295968352832253	0.000858887673128899	0.0278768154569855	0.515254228981495	73	27
0.000886943672904451	0.0280451514556388	0.0670205463438356	0.456542316389932	68	32
0.0282134874542921	0.0673343994613248	0.113196233014430	0.467817244282444	69	31
0.067648252578814	0.114370844205033	0.166962750984298	0.515254228981495	73	27
0.115545455395636	0.167885232256918	0.231080810631353	0.62294608529387	81	19
0.168807713529538	0.231928101824575	0.287461399620309	0.580368061524759	78	22
0.232775393017797	0.287822760897418	0.38563121323495	0.515254228981495	73	27
0.288184122174527	0.386131732270946	0.465842194353262	0.580368061524759	78	22
0.386632251306942	0.567750563457995	0.969231920246145	0.491584031976639	135	55
