min	med	max	p	nT	nF
-4.53321525848998	-2.06770518858431	-1.16130633713051	0.488857891631219	57	43
-2.06736974868843	-1.16042077580539	-0.644098270471897	0.539629001095828	62	38
-1.15953521448027	-0.642166136671631	-0.314240094459875	0.529343687021873	61	39
-0.640234002871365	-0.31141569053657	-0.0778757262273746	0.449391862389591	53	47
-0.308591286613265	0.0582994539038495	0.926766761931597	0.488697281032902	110	83
