min	med	max	p	nT	nF
-4.71972601190867	-2.22680108360671	-1.42839135131501	0.353453634303555	42	58
-2.21818356835416	-1.42613001752534	-1.01556653287108	0.48726679320455	56	44
-1.42386868373566	-1.01235788357492	-0.573753859928707	0.558254808653893	63	37
-1.00914923427876	-0.573138104849491	-0.386613209550774	0.48726679320455	56	44
-0.572522349770276	-0.386559732062504	-0.194491513122612	0.497234360081767	57	43
-0.386506254574235	-0.193509055266692	-0.0657146655135901	0.579069735141205	65	35
-0.192526597410773	-0.0648330509212643	0.0228257199215867	0.568632006884014	64	36
-0.0639514363289385	0.0242436373248421	0.111705305425215	0.507258975699126	58	42
0.0256615547280975	0.112493716395128	0.279520719470848	0.477355799259396	55	45
0.113282127365042	0.348546405472428	0.945587419650074	0.50321514311348	91	67
