min	med	max	p	nT	nF
-4.59979109427984	-2.79617138189649	-2.21635207049330	0.402306836617225	40	60
-2.79507437934705	-2.20090938343110	-1.62157966386971	0.333653265492488	33	67
-2.18546669636890	-1.61921586099354	-1.28588797306997	0.34346174908204	34	66
-1.61685205811737	-1.28571966040445	-1.07029528972055	0.431725643328517	43	57
-1.28555134773892	-1.06763149426994	-0.846691913566496	0.500359839132375	50	50
-1.06496769881934	-0.84166679042598	-0.688021583624168	0.529770343855788	53	47
-0.836641667285463	-0.687991881389075	-0.561138585678572	0.470946844173955	47	53
-0.687962179153981	-0.5610677953516	-0.456824336031286	0.480751452538658	48	52
-0.560997005024628	-0.456035741689562	-0.359674265488478	0.500359839132375	50	50
-0.455247147347838	-0.358386673597188	-0.280766317665404	0.431725643328517	43	57
-0.357099081705898	-0.280555926833494	-0.205310759634663	0.510163617384332	51	49
-0.280345536001584	-0.204993935793668	-0.144928095839212	0.627787378545417	63	37
-0.204677111952674	-0.144757307987426	-0.0868542857850053	0.559178358653856	56	44
-0.144586520135640	-0.0861236108017128	-0.0369505705304324	0.451336797251507	45	55
-0.0853929358184203	-0.0368604737506497	-0.00581074725873121	0.529770343855788	53	47
-0.0367703769708671	-0.00580678696071879	0.0222568748298309	0.608186184324098	61	39
-0.00580282666270637	0.0222662805376105	0.064789485408777	0.588583883836189	59	41
0.02227568624539	0.0648587906239945	0.110788346823098	0.549375963693759	55	45
0.0649280958392119	0.110915571396748	0.165155317937675	0.510163617384332	51	49
0.111042795970397	0.166162223707334	0.216658993589268	0.510163617384332	51	49
0.167169129476993	0.218384198410930	0.302922204895918	0.480751452538658	48	52
0.220109403232593	0.303017252048217	0.379070815078835	0.480751452538658	48	52
0.303112299200515	0.379763867231009	0.465037004034554	0.549375963693759	55	45
0.380456919383184	0.466329051261107	0.541748966609737	0.559178358653856	56	44
0.467621098487661	0.609391846736467	0.986956758496077	0.527634221375656	86	77
