min	med	max	p	nT	nF
-4.78853446768836	-1.71431734747392	-1.17113221840219	0.431075573816659	48	52
-1.68410931763883	-1.17020686440184	-0.763454344152439	0.440728596083562	49	51
-1.16928151040149	-0.759130586795641	-0.361212050579803	0.559557008639398	61	39
-0.754806829438844	-0.354219451080939	-0.123347124293456	0.569715527585581	62	38
-0.347226851582076	-0.122811024998543	-0.000841442806363266	0.489561385225534	54	46
-0.122274925703630	-0.00070159081638599	0.131878095682070	0.539360597618879	59	41
-0.000561738826408715	0.251894411747567	0.984686207097489	0.512729997350589	89	69
