min	med	max	p	nT	nF
-4.71610084852805	-1.79567524793607	-1.06876974791999	0.114393172291593	3	97
-1.77372280433520	-1.0682840991939	-0.679909691760583	0.189432985686611	6	94
-1.06779845046781	-0.675315206971626	-0.413199436694685	0.317432102754064	12	88
-0.67072072218267	-0.412922386783510	-0.270543811504564	0.389554848156943	16	84
-0.412645336872334	-0.270185328392659	-0.161937295845343	0.354651992668612	14	86
-0.269826845280754	-0.161347200187886	-0.0867720911898423	0.389554848156943	16	84
-0.16075710453043	-0.0861843559150156	-0.0426282152468326	0.496204415821233	23	77
-0.0855966206401889	-0.0424998694413358	-0.0124300699764935	0.482281791897823	22	78
-0.042371523635839	-0.0117508698747610	0.0094412354714761	0.482281791897823	22	78
-0.0110716697730286	0.0103367056316664	0.049936549964432	0.522894999205974	25	75
0.0112321757918567	0.0500843689266249	0.095984664594054	0.522894999205974	25	75
0.0502321878888177	0.096062852268667	0.139200320067885	0.616323855456653	33	67
0.09614103994328	0.139562048705905	0.201302577154270	0.656344307608567	37	63
0.139923777343926	0.201893853003041	0.265466628467808	0.626701686030747	34	66
0.202485128851813	0.265808588901304	0.371574679113358	0.59476637198671	31	69
0.2661505493348	0.373018053091496	0.498241662464694	0.535693625883981	26	74
0.374461427069635	0.499192306568856	0.589343580541124	0.54814695014999	27	73
0.500142950673019	0.686692841343046	0.982670070731816	0.613842677340414	64	132
