min	med	max	p	nT	nF
-4.57818616789909	-2.09308681119938	-1.39426180719306	0.420052184949377	57	43
-2.07403676655754	-1.38826663766855	-0.92220301733019	0.391302751229268	54	46
-1.38227146814404	-0.92040017398869	-0.531375197454271	0.429864813561733	58	42
-0.918597330647192	-0.530794281266455	-0.320247933884298	0.491296558014061	64	36
-0.530213365078638	-0.318101691811085	-0.161832375632426	0.491296558014061	64	36
-0.315955449737872	-0.159886449486047	-0.047182985737506	0.429864813561733	58	42
-0.157940523339667	-0.0471114443350656	0.041230741054463	0.491296558014061	64	36
-0.0470399029326251	0.0412336027105607	0.133473363705043	0.616631052459283	75	25
0.0412364643666583	0.135127400929466	0.260874293170944	0.557468324793293	70	30
0.136781438153888	0.440300130491518	0.97146928870676	0.571889008387484	126	51
