min	med	max	p	nT	nF
-4.97203351778033	-2.81751944885744	-2.23531432381648	0.269870058029106	33	97
-2.80754290051891	-2.23512066483879	-1.84901573537525	0.269870058029106	33	97
-2.2349270058611	-1.84721499205661	-1.5829316702685	0.332075880001928	41	89
-1.84541424873798	-1.58029238616896	-1.36689432182544	0.393800826922033	49	81
-1.57765310206943	-1.36075128794886	-1.15600902808600	0.401482906861457	50	80
-1.35460825407228	-1.1546287865904	-0.957519464412376	0.409157569217283	51	79
-1.15324854509480	-0.955621761980413	-0.813465961647745	0.409157569217283	51	79
-0.95372405954845	-0.810218868347153	-0.680349913514545	0.432137156339672	54	76
-0.806971775046561	-0.680338117686587	-0.588225793405536	0.500678772178907	63	67
-0.680326321858628	-0.587937767804182	-0.50431831002858	0.485498540371622	61	69
-0.587649742202828	-0.503767405975585	-0.424287894939875	0.455050364388046	57	73
-0.50321650192259	-0.424183547231014	-0.344760941343366	0.470289098788501	59	71
-0.424079199522152	-0.344590614772628	-0.286261671388455	0.523394532455649	66	64
-0.344420288201891	-0.285990626594381	-0.244018348604826	0.598643975416043	76	54
-0.285719581800308	-0.243920352495634	-0.195993255378898	0.546045034748221	69	61
-0.243822356386443	-0.195891500159697	-0.159313933906032	0.42448468342042	53	77
-0.195789744940497	-0.158934652668605	-0.116021430556535	0.462673398392605	58	72
-0.158555371431179	-0.115897250301766	-0.0783660367262455	0.561109251726888	71	59
-0.115773070046997	-0.0782218943010855	-0.0505144017985656	0.546045034748221	69	61
-0.0780777518759255	-0.0503280017919289	-0.0314310854028314	0.515829876943795	65	65
-0.0501416017852921	-0.0313872723275579	-0.00923211493232563	0.515829876943795	65	65
-0.0313434592522845	-0.00916846931114438	0.00642807811482448	0.508257960282806	64	66
-0.00910482368996312	0.00657844251517125	0.0232004492266085	0.538502101111699	68	62
0.00672880691551803	0.0232638355988236	0.0544256909503445	0.523394532455649	66	64
0.0233272219710388	0.0552663057229728	0.0875947814220117	0.515829876943795	65	65
0.0561069204956011	0.0877244059050692	0.119477737772782	0.515829876943795	65	65
0.0878540303881268	0.119606584508941	0.147561659774101	0.500678772178907	63	67
0.119735431245100	0.147781373272883	0.180282768032321	0.508257960282806	64	66
0.148001086771666	0.181063755542743	0.218183670633522	0.530951937093064	67	63
0.181844743053165	0.218300591917239	0.262085409053389	0.508257960282806	64	66
0.218417513200957	0.262330399326367	0.308822553415657	0.493092302319201	62	68
0.262575389599346	0.308853015169176	0.353953909681808	0.583651604158386	74	56
0.308883476922694	0.354085348907629	0.413047119018089	0.606129432250665	77	53
0.354216788133449	0.414111465648475	0.469175557177878	0.583651604158386	74	56
0.415175812278861	0.469976636483174	0.551400774013713	0.583651604158386	74	56
0.47077771578847	0.552520599922848	0.634042863187062	0.606129432250665	77	53
0.553640425831982	0.634526232884383	0.727507300450886	0.583651604158386	74	56
0.635009602581705	0.799600289944044	0.99182328760873	0.578676022280851	124	96
